Мультиметр АКИП-2207
Описание мультиметра АКИП-2207:
- измерение переменного и постоянного напряжения до 600 В, переменного и постоянного тока до 10 А, частоты (напряжение и ток), емкости, сопротивления, испытание p-n переходов, проверка целостности цепи (прозвонка);
- базовая погрешность (DCV): ± 1,0 %;
- максимальное разрешение: 0,1 мВ / 0,01 мА / 0,1 Ом / 0,001 Гц / 1 пФ / 1 °C;
- измерение среднеквадратического значения сигналов синусоидальной формы (RMS);
- ручной или автовыбор пределов измерений;
- режим удержания показаний Hold;
- бесконтактный индикатор напряжения (режим NCV);
- ЖК-индикатор (6,000);
- батарейное питание, индикация состояния источников питания, автовыключение;
- исполнение IP52, безопасность (категория III 600 В/ категория II 1000 В).
Технические характеристики:
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение DCV (диапазон мВ) | |||||
Пределы измерений | 400 мВ | ||||
Погрешность | ± (1,0 % + 9 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||||
Постоянное напряжение DCV (диапазон В) | |||||
Пределы измерений | 4; 40; 400; 600 В | ||||
Погрешность | ± (0,09 % + 2 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 1 мВ | ||||
Входящее сопротивление | 10 МОм 1 | ||||
Защита входа | 600 В пост. / скз | ||||
Переменное напряжение ACV (диапазон мВ) | |||||
Пределы измерений | 400 мВ | ||||
Погрешность | ± (2,0 % + 9 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||||
Переменное напряжение ACV (диапазон В) | |||||
Пределы измерений | 4; 40; 400; 600 В | ||||
Погрешность | ± (1,0 % + 9 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 1 мВ | ||||
Полоса частот | 20 Гц … 750 Гц | ||||
Входящий импеданс | 10 МОм / 100 пФ | ||||
Защита входа | 600 В пост. / скз | ||||
Постоянный ток DCA | |||||
Пределы измерений | 4; 10 А* | ||||
Погрешность | ± (2,0 % + 5 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 1 мА | ||||
Защита входа | Предохранитель 16 А | ||||
DCA (диапазон мА) | |||||
Пределы измерений | 40; 400 мА | ||||
Погрешность | ± (1,5 % + 9 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 10 мкА | ||||
Защита входа | Предохранитель 1,6 А | ||||
Переменный ток ACA | |||||
Пределы измерений | 4; 10 А* | ||||
Погрешность | ± (2,5 % + 9 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 1 мА | ||||
Полоса частот | 20 Гц … 750 Гц | ||||
Защита входа | Предохранитель 16 А | ||||
ACA (диапазон мА) | |||||
Пределы измерений | 40; 400 мА | ||||
Погрешность | ± (1,5 % + 9 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 10 мкА | ||||
Защита входа | Предохранитель 1,6 А | ||||
Частота | |||||
Диапазон измерений 2 | 10 Гц, 100 Гц, 1 , 10, 100, 500 кГц | ||||
Погрешность | ± (0,2 % + 2 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 0,001 Гц | ||||
Чувствительность | ≥ ~ 5 В скз (в зависимости от частоты диапазона) | ||||
Сопротивление | |||||
Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | ||||
Погрешность | ± (0,8 % + 5 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | ||||
Тестовое напряжение | 0,5 В (Uхх), максимальный ток 0,1 мкА | ||||
Защита входа | 500 В пост. / скз | ||||
Прозвон цепи | |||||
Порог срабатывания | 75 Ом (≤ 200 Ом) | ||||
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||||
Защита входа | 500 В | ||||
Испытание p-n | |||||
Максимальный ток теста | ~ 0,1 мА | ||||
Напряжение теста | 1,1 В | ||||
Защита входа | 500 В | ||||
Емкость | |||||
Диапазон измерений | 5 нФ … 200 мкФ | ||||
Погрешность | ± (1,5 % + 10 е.м.р.) … ± (5 % + 40 е.м.р.) | ||||
Максимальное разрешение | 1 пФ | ||||
Температура | |||||
Диапазон измерений | - | ||||
Погрешность | - | ||||
Максимальное разрешение | - | ||||
Общие данные | |||||
Измерение среднеквадратического значения | Сигнал синусоидальной формы (RMS) | ||||
Максимальное индицируемое число | «3999» | ||||
ЖКИ (3 ¾) | 50 х 24 мм | ||||
Скорость измерения | 3 измерения в секунду | ||||
Автовыключение | 10 минут | ||||
Источник питания | 2 х 1,5 В тип ААА (LR03) | ||||
Условия эксплуатации | Температура 0…50 °C, относительная влажность, не более 80 % | ||||
Габариты (в чехле) | 74 х 154 х 47 мм | ||||
Масса | 350 г |
Комплект поставки:
- Мультиметр АКИП-2207 - 1шт.
- Набор кабелей - 1 шт
- Защитный чехол - 1 шт
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства мультиметры. Мультиметр АКИП-2207, артикул 10027650 по цене 4 002 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .