АВМ-4085 Настольный универсальный мультиметр. 4 3/4 разряда
Описание настольного универсального мультиметра АВМ-4085 (4 3/4 разряда)
Настольный универсальный цифровой мультиметр АКТАКОМ АВМ-4085 позволяет измерять широкий круг величин: напряжение, ток, сопротивление, частоту и др. Широкие функциональные возможности настольного цифрового мультиметра АВМ-4085, включая измерение иcтинных среднеквадратических значений (TrueRMS) и возможность передачи данных в компьютер, при невысокой цене позволяют рекомендовать цифровой мультиметр АКТАКОМ АВМ-4085 для применения в научно-исследовательских и образовательных целях, сервисных службах.
Программное обеспечение Aktakom DMM Light реализует отображение текущего значения и истории измерений в виде таблицы и графика с определением максимального, минимального и среднего значений, обработки и сохранения в файлы данных на ПК.
Особенности вольтметра АВМ-4085
- Дисплей – ЖК (33000 отчетов)
- Автоматический и ручной выбор диапазонов измерения
- Режим удержания показаний
- Режим фиксации максимального, минимального значений
- Режим относительных измерений
- Выбор скорости измерения: медленная (3 изм/сек; 5-7 изм/сек)
- Интерфейс USB
- Потребляемая мощность - 5 ВА
- Габаритные размеры – 245x220x82 мм
- Вес – около 2 кг
Описание органов управления мультиметра АВМ-4085


- Дисплей
- Входные разъёмы
- Функциональные клавиши: выбор режима измерения
- Клавиши дополнительных режимов: относительного измерения, регистрации мин/макс, удержания показаний, сравнения, выбора скорости измерений
- Клавиши выбора диапазона: автовыбор, выше и ниже
- Клавиша подсветки
- Кнопка включения
- Разъем USB-интерфейса
- Разъем питания
Технические характеристики вольтметра АВМ-4085
Измерение постоянного напряжения | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
300 мВ | 10 мкВ | 0.03%+3 е.м.р. | 1000 МОм | ||||
3 В | 100 мкВ | 1000 МОм | |||||
30 В | 1 мВ | 10 МОм | |||||
300 В | 10 мВ | 10 МОм | |||||
1000 В | 0.1 В | 10 МОм | |||||
Измерение переменного напряжения (True RMS) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
20 Гц…50 Гц | 50 Гц…10 кГц | 10 кГц…20 кГц | 20 кГц…30 кГц | 30 кГц…50 кГц | |||
300 мВ | 10 мкВ | 2% + 80 е.м.р. | 0,5% + 30 е.м.р. | 1% + 80 е.м.р. | 5% + 80 е.м.р. | 10% + 80 е.м.р. | 1 МОм || 0,1 мкФ |
3 В | 100 мкВ | 2% + 80 е.м.р. | не нормировано | ||||
30 В | 1 мВ | 3% + 80 е.м.р. | не нормировано | ||||
300 В | 10 мВ | не нормировано | |||||
750 В | 0.1 В | не нормировано | |||||
Измерение постоянного тока | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
300 мкА | 10 мкА | 0,1%+ 30 е.м.р. | 1 Ом | ||||
10 А | 1 мА | 1,5%+ 30 е.м.р. | 0,01 Ом | ||||
Измерение переменного тока (True RMS) | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входной импеданс | ||||
20 Гц…50 Гц | 50 Гц…10 кГц | 10 кГц…20 кГц | 20 кГц…30 кГц | 30 кГц…50 кГц | |||
300 мА | 10 мкА | 2% + 30 е.м.р. | 0,5% + 30 е.м.р. | 1% + 80 е.м.р. | 5% + 80 е.м.р. | ||
10 А | 1 мА | не нормировано | 1,5% + 30 е.м.р. | 3% + 30 е.м.р. | не нормировано | ||
Измерение сопротивления | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение откр.контура | Ток | |||
300 Ом | 10 мОм | 0,5% + 30 е.м.р. | 2,5 В | ~ 1 мА | |||
3 кОм | 100 мОм | ~ 1 мА | |||||
30 кОм | 1 Ом | ~ 250 мкА | |||||
300 кОм | 10 Ом | ~ 25 мкА | |||||
3 МОм | 100 Ом | ~ 2,5 мкА | |||||
30 МОм | 1 кОм | ~ 0,25 мкА | |||||
100 МОм | 100 кОм | ~ 0,25 мкА | |||||
Тест диодов и неразрывность | |||||||
Диапазон | Тестовый ток | Звуковой сигнал | |||||
2 В | 1 мА | <150 Ом (неразрывность) | |||||
Частота (синус) | |||||||
Частотный диапазон | Чувствительность | Погрешность | |||||
10 Гц…300 кГц | 300 мВ | не нормировано | |||||
300 кГц...30 МГц | 1,5 В | не нормировано | |||||
Частота | |||||||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||||
300 Гц | 0,01 Гц | 0.05%+2 е.м.р. | |||||
3 кГц | 0,1 Гц | ||||||
30 кГц | 1 Гц | ||||||
300 кГц | 10 Гц | ||||||
3 МГц | 100 Гц | ||||||
30 МГц | 1 кГц |
Комплект поставки АВМ-4085
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Вольтметр АВМ-4085 | 1 |
2. | Кабель питания | 1 |
3. | Измерительные провода | 2 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки радиоизмерительные средства мультиметры лабораторные. АВМ-4085 Настольный универсальный мультиметр. 4 3/4 разряда, артикул 6636 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .